- 1️⃣Hyundai Palisade — 2021г., 2.2л., дизель, 4WD, 81.586км
— Prestige 💵Стоимость: 3.516.000₽ - 2️⃣Hyundai Santa Fe — 2021г., 2.2л., дизель, 2WD, 29.436км
💵3.003.000₽ - 3️⃣KIA Sportage — 2021г., 2.0л., дизель, 2WD, 68.982км
💵2.464.000₽ - 4️⃣KIA Mohave — 2020г., 3.0л, дизель, 4WD, 104.011км.
💵2.934.000₽ (точно будут 2-3 окраса) - 5️⃣KIA Sorento — 2020г., 2.2л., дизель, 4WD, 62.388км
💵3.052.000₽ - 6️⃣Hyundai Casper — 2022г., 1.0л., бензин, 17.982км
💵1.485.000₽ - 7️⃣KIA Sorento — 2022г., 2.5л., бензин, 4WD, 23.038км
💵4.000.000₽ - 8️⃣Hyundai Palisade — 2022г., 2.2л., дизель, 2WD, 32.532км
💵2.952.000₽
💰Стоимость указана «ПОД КЛЮЧ» до Владивостока
_________________
💰Рассчитать стоимость ➞ 𝙏𝙊𝙋 𝘾𝘼𝙍 𝙡𝙈𝙋𝙊𝙍𝙏
⇨ Каталог: Корея | Япония | Новые авто
⭐ Страница с отзывами
Наш сайт: TOPCARJAPAN.RU










