👍🏻Показываем автомобили, которые были выпущены с таможни и сейчас ждут отправки в регионы
- 🇨🇳Changan Uni-T — 2021г., 1.5л., 2WD, 19.200км 💵1.840.000₽
- 🇰🇷BMW X1 — 2020г., 2.0л., 4WD, 49.380км 💵2.940.000₽
- 🇰🇷BMW X4 — 2020г., 2.0л., 4WD, 48.000км 💵5.800.000₽
- 🇰🇷BMW X5 — 2021г., 3.0л., 4WD, 24.462км 💵8.866.600₽
- 🇰🇷Volkswagen Tiguan — 2020г., 2.0л., 2WD, 43.100км 💵2.780.000₽
- 🇰🇷Hyundai Palisade — 2020г., 2.2л., 4WD, 83.500км 💵3.920.000₽
- 🇰🇷KIA Sorento — 2021г., 1.6л., hybrid, 4WD, 24.000км 💵3.640.000₽
- 🇰🇷KIA Sorento — 2020г., 2.2л., 4WD, 41.000км 💵3.420.000₽
🎌🚙Также, ожидаем большое поступление автомобилей из Японии
_______________________❓Хотите получить индивидуальный расчет или связаться с нашим менеджером? Оставьте запрос через наш сайт
💰Рассчитать стоимость ➞ 𝙏𝙊𝙋 𝘾𝘼𝙍 𝙡𝙈𝙋𝙊𝙍𝙏
⇨ Каталог: Корея | Япония | Новые авто
Наш сайт: TOPCARJAPAN.RU
#Обзор_стоянки




Дискуссия