Основатель компании «Мой склад» Аскар Рахимбердиев вот уже несколько лет как у себя в фб формирует свой любительский рейтинг ТОПа российского SAAS, в этом году особенно любопытно получилось!
Мои инсайты:
- 🤯Сервисы аналитики маркетплейсов (тут все понятно, но все равно впечатляет)
- 🤯Travelline (спасибо, ушедший booking)
- 🤯HR-Link (как такое вообще возможно)
Дисклеймер:
📌Рейтинг основан на данных по годовой выручке из финансовой отчетности за 2022 год и некоторых инсайдерских данных. В него входят компании с годовой выручкой на российском рынке не менее 100 млн.
Сервис, Выручка 2022, Выручка 2021, Рост выручки %, Прибыль 2022, Рентабельность %
- Travelline: 2 853 млн, 1 388 млн, 106%, 1 303 млн, 46%
- 1С-Битрикс: 2 700 млн, 2 000 млн, 35%, 874 млн, 32%
- iiko: 1 685 млн, 1 043 млн, 62%, -132 млн, -7%
- Mindbox: 1 385 млн, 930 млн, 49%, -103 млн, -7%
- amoCRM: 1 046 млн, 955 млн, 10%, 515 млн, 49%
- МойСклад: 983 млн, 791 млн, 24%, 174 млн, 18%
- Flocktory: 937 млн, 791 млн, 18%, 212 млн, 23%
- Smartway: 895 млн, 411 млн, 118%, 466 млн, 52%
- Webinar: 835 млн, 634 млн, 32%, 143 млн, 17%
- YClients: 823 млн, 614 млн, 34%, -51 млн, -6%
- Docrobot: 790 млн, 788 млн, 0%, 115 млн, 15%
- Roistat: 763 млн, 706 млн, 8%, -13 млн, -2%
- MPSTATS: 744 млн, 192 млн, 287%, 340 млн, 46%
- Мое дело: 708 млн, 686 млн, 3%, -3 млн, 0%
- JivoSite: 619 млн, 469 млн, 32%, 80 млн, 13%
- Ecwid: 515 млн, 594 млн, -13%, -22 млн, -4%
- Хантфлоу: 423 млн, 359 млн, 18%, 103 млн, 24%
- Retail Rocket: 422 млн, 477 млн, -11%, -18 млн, -4%
- RetailCRM: 378 млн, 375 млн, 1%, 17 млн, 5%
- HR-Link: 358 млн, 94 млн, 283%, 161 млн, 45%
- EGGHEADS: 358 млн, 178 млн, 101%, 93 млн, 26%
- InSales: 310 млн, 263 млн, 18%, -185 млн, -60%
- Pyrus: 262 млн, 194 млн, 35%, 41 млн, 15%
- Мегаплан: 236 млн, 199 млн, 19%, 10 млн, 4%
- Tilda: 222 млн, 145 млн, 53%, 60 млн, 27%
- ITSM 365: 215 млн, 114 млн, 88%, 77 млн, 36%
- EasyKassa: 197 млн, 62 млн, 220%, 91 млн, 46%
- QuickResto: 196 млн, 72 млн, 172%, 10 млн, 5%
- Звук Бизнес: 179 млн, 86 млн, 108%, -145 млн, -81%
- CYNTEKA: 172 млн, 108 млн, 59%, 57 млн, 33%
- Proftibase: 170 млн, 129 млн, 32%, 10 млн, 6%
- MarketGURU: 159 млн, 17 млн, 864%, -8 млн, -5%
- АТОЛ Sigma: 158 млн, 103 млн, 53%, 10 млн, 6%
- Carrot quest: 137 млн, 107 млн, 27%, -8 млн, -6%
- addreality: 135 млн, 108 млн, 25%, 8 млн, 6%
- Webim: 135 млн, 129 млн, 4%, 9 млн, 7%
- Okdesk: 131 млн, 105 млн, 26%, 40 млн, 30%
- PlanFact: 118 млн, 91 млн, 29%, 11 млн, 10%
- TextBack: 117 млн, 96 млн, 22%, 34 млн, 29%
- Topseller: 109 млн, 44 млн, 151%, 1 млн, 1%
- Entera: 108 млн, 84 млн, 28%, 3 млн, 2%
- Юздеск: 104 млн, 124 млн, -17%, - 62 млн, -59%
- friendwork: 101 млн, 129 млн, -22%, 9 млн, 9%
**Всего** 23 892 млн, 16 982 млн, 41%, 4 326 млн, 18%
Пост целиком с рейтингом и расшифровками есть у Аскара в запрещенном фейсбуке, гуглите его там ☄️☄️
Друзья, а вас кто удивил больше всего?

Дискуссия