Итоги двух дней соревнований: результаты и победители

Мы — «Экстремальная Атлетика»: делаем старты и делимся опытом о трейлраннинге, гонках с препятствиями, велогонках и скандинавской ходьбе в Казахстане. Рассказываем просто о сложных трассах, разбираем препятствия и экипировку, даем практичные советы по подготовке. Если любите горы, скорость и вызовы — вы у себя дома.

соревнованиярезультатыполумарафон

Это были славные 2 дня спорта, азарта и общения.

Мы поздравляем всех участников с этим прекрасным опытом и победителей с первоклассными результатами!

❇️Бег 12 часов

  1. 1. Тасымов Бейбут — 46 кругов (115 км)
  2. 2. Алешов Дмитрий — 43 круга (107,5 км)
  3. 3. Зияев Бекзат — 41 круг (102,5км)
  1. 1. Алексеева Олеся — 38 кругов (95 км)
  2. 2. Даниленко Елена — 34 круга (85 км)
  3. 3. Шоланова Торгын — 33 круга (82,5 км)

❇️Бег 6 часов

  1. 1. Высоцкий Александр — 27 кругов (67,5 км)
  2. 2. Итемиров Руслан — 25 кругов (62,5 км)
  3. 3. Томилов Виктор — 24 круга (60 км)
  1. 1. Зелинская Екатерина — 22 круга (55 км)
  2. 2. Кырбасова Айгуль — 21 круг (52,5 км)
  3. 3. МашинскаяОльга — 20 кругов (50 км)

❇️Северная ходьба 12 часов

  1. 1. Хитров Дмитрий — 30 кругов (75 км)
  2. 2. Рамазанов Павел — 28 кругов (70 км)
  3. 3. Борзенко Константин — 26 кругов (65 км)
  1. 1. Жамиева Айгуль — 26 кругов (65 км)

❇️Северная ходьба 6 часов

  1. 1. Постников Егор — 16 кругов (40 км)
  2. 2. Породнов Андрей — 13 кругов (32,5 км)
  1. 1. Малько Алла — 15 кругов (37,5 км)
  2. 2. Амиобаева Гульжан — 13 кругов (32,5 км)

❇️Skill Race

  1. 1. Кошелев Сергей — 00:10:24
  2. 2. Суворов Леонид — 00:10:48
  3. 3. Филатов Евгений — 00:10:56
  1. 1. Рослякова Татьяна — 00:11:52
  2. 2. Юхимец Леся — 00:12:04
  3. 3. Кузьменко Светлана — 00:12:27

❇️Half marathon 21km (Elite)

  1. 1. Кошелев Сергей — 02:06:44
  2. 2. Филатов Евгений — 02:06:56
  3. 3. Суворов Леонид — 02:07:48
  1. 1. Рослякова Татьяна — 02:19:13
  2. 2. Юхимец Леся — 02:24:56
  3. 3. Киселева Галина — 02:26:27

❇️Half marathon 21km (любители)

  1. 1. Жусупов Зейнулла — 02:45:40
  2. 2. Смирнов Александр — 02:47:02
  3. 3. Падуков Алексей — 02:47:47
  1. 1. Парпура Ирина — 02:48:34
  2. 2. Дугашева Анна — 02:49:22
  3. 3. Еремеева Марина — 02:57:58

❇️10 км

  1. 1. Рахматуллина Радик — 01:10:55
  2. 2. Ашимов Султанкали — 01:11:31
  3. 3. Зеленский Иван — 01:14:02
  1. 1. Салатова Наталья — 01:11:54
  2. 2. Божко Ольга — 01:17:13
  3. 3. Николаиди Анна — 01:21:50

❇️5 км

  1. 1. Ерланов Доссымжан — 00:35:03
  2. 2. Мулюков Роман — 00:35:35
  3. 3. Фролов Андрей — 00:35:46
  1. 1. Корсунова Алена — 00:37:12
  2. 2. Качалова Наталья — 00:37:46
  3. 3. Бизяева Ирина — 00:39:50

По итогам 2 дней соревнований среди профессионалов в командном зачете 1 место за российской командой, 2 — Казахстан, 3 — Кыргызстан.

Вы лучшие! Увидимся на новых стартах!

Дискуссия

Олеся RUN
это тот, что в роще Баума проходил??? а почему не освещалось что будут 5км. и 10км.?? только про ходьбу и ультра марафон писали😢😢😢 так бы тоже поучавствовала.
Мастер
Жамиева Айгуль
Alexey Polkanov
а где-то есть корректный итоговый протокол? А то по ссылке на сайте результаты "кривые". У меня там первые 4 круга не посчитались. И вижу, у многих так...
Athletex Chat
Олеся RUN
это тот, что в роще Баума проходил??? а почему не освещалось что будут 5км. и 10км.?? только про ходьбу и ультра марафон писали😢😢😢 так бы тоже поучавствовала.
5 и 10 км это северная ходьба
Athletex Chat
Alexey Polkanov
а где-то есть корректный итоговый протокол? А то по ссылке на сайте результаты "кривые". У меня там первые 4 круга не посчитались. И вижу, у многих так...
Протесты принимаются на почту help@athletex.kz
Олеся RUN
Athletex Chat
5 и 10 км это северная ходьба
ааа, ясно. благодарю за ответ.
Присоединиться к обсуждению →

Читайте так же